BG9811 中子劑量率測量?jì)x可測量中子的周?chē)鷦┝慨斄柯屎蛣┝慨斄俊?/span>
儀器特點(diǎn)
質(zhì)量很輕
測量范圍寬
可記錄劑量率的趨勢,紅外線(xiàn)通信
可使用商用AC電源,也可使用市販一次電池、二次電池
有USB接口,可與計算機通訊顯示測量結果
BG9811 中子劑量率測量?jì)x技術(shù)規范
測量射線(xiàn)種類(lèi) | 中子 |
測 量 量 | 1cm劑量當量 |
探測器種類(lèi) | 氣體探測器 |
中子靈敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf標準 |
測量范圍 | 劑量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h 劑量 0.01μSv~99.99mSv |
測量精度 | 劑量率 在10μSv/h≤±15% 劑量 在0.05μSv≤±25% |
能量范圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
方向特性 | ≤±25% (基準方向±90°) |
劑量率特性 | ≤±(20+U)%以?xún)?nbsp;(U:標準線(xiàn)源不明確) |
γ射線(xiàn)靈敏度 | 1mSv/h以下為死角 |
電池壽命 | 33 小時(shí)以上 (無(wú)顯示),17 小時(shí)以上 (連續顯示) |
響應時(shí)間 | 4秒以下: 1mSv/h以上 |
顯 示 | 有機EL 3位顯示 (劑量率、累積劑量) |
電 源 | 3個(gè)方式 商用電源 (用AC 適配器100~240v) 一次電池或二次電池 (單3×6節) |
工作溫度 | -10~+45℃ |
工作濕度 | 35~90% (無(wú)結露) |
外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm |
重 量 | 約2kg (含電池) |
接 口 | USB |
依據標準 | IEC61005 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:201537 網(wǎng)站地圖